Le vestiaire CH > Articles > LNH > Puissance 31 : trois équipes originales au sommet
À chaque dimanche, je vais vous donner ma liste de puissance des 31 équipes de la LNH et où elle se situe face aux autres. Bien sûr ce classement est purement subjectif. J’ai pris en considération pas seulement la fiche de l’équipe, mais aussi la complexité du calendrier, les blessures et l’état général de la formation.
1 (+2) | ![]() | Toronto | 9-2-1, 19 pts |
2 (0) | ![]() | Montréal | 8-2-2, 18 pts |
3 (+4) | ![]() | Boston | 8-1-2, 18 pts |
4 (+8) | ![]() | Tampa Bay | 7-3-1, 15 pts |
5 (+1) | ![]() | Las Vegas | 6-1-1, 13 pts |
6 (-1) | ![]() | Philadelphie | 7-3-2, 16 pts |
7 (+2) | ![]() | Winnipeg | 7-3-1, 15 pts |
8 (+4) | ![]() | Colorado | 7-3-1, 15 pts |
9 (+4) | ![]() | Dallas | 5-2-1, 11 pts |
10 (-9) | ![]() | Washington | 6-2-3, 15 pts |
11 (+8) | ![]() | Floride | 6-0-2, 14 pts |
12 (-1) | ![]() | Saint-Louis | 7-4-1, 15 pts |
13 (-3) | ![]() | Colombus | 5-4-3, 13 pts |
14 (+2) | ![]() | New Jersey | 4-3-2, 10 pts |
15 (0) | ![]() | Pittsburgh | 5-5-1, 11 pts |
16 (-8) | ![]() | Minnesota | 6-5-0, 12 pts |
17 (0) | ![]() | Caroline | 6-2-0, 12 pts |
18 (+6) | ![]() | Anaheim | 5-5-3, 13 pts |
19 (+6) | ![]() | Edmonton | 6-7-0, 12 pts |
20 (-6) | ![]() | Vancouver | 6-9-0, 12 pts |
21 (+8) | ![]() | Chicago | 4-4-4, 12 pts |
22 (0) | ![]() | Calgary | 5-5-1, 11 pts |
23 (+3) | ![]() | Arizona | 5-5-1, 11 pts |
24 (-6) | ![]() | Buffalo | 4-4-2, 10 pts |
25 (-3) | ![]() | Nashville | 4-6-0, 10 pts |
26 (-6) | ![]() | NY Islanders | 4-4-2, 10 pts |
27 (+1) | ![]() | NY Rangers | 4-4-2, 10 pts |
28 (-1) | ![]() | San Jose | 4-5-1, 9 pts |
29 (-6) | ![]() | Los Angeles | 3-5-2, 8 pts |
30 (0) | ![]() | Détroit | 2-8-2, 6 pts |
31 (0) | ![]() | Ottawa | 2-9-1, 5 pts |
On commence à voir les meilleures équipes se placer en tête du classement. Washington dégringole du sommet avec une semaine difficile. La Floride, Chicago et Tampa Bay ont fait des bons impressionnants. Reste à voir si les équipes qui sont au prise avec la Covid seront en mesure de rester préparer et en santé, car leur saison sera encore plus compressée.
Admin Pat