Le vestiaire CH > Articles > LNH > Puissance 31 : Montréal, Vegas et Minnesota en tête
À chaque dimanche, je vais vous donner mon power ranking des 31 équipes de la LNH et où elle se situe face aux autres. Bien sûr ce classement est purement subjectif. J’ai pris en considération pas seulement la fiche de l’équipe, mais aussi la complexité du calendrier, les blessures et l’état général de la formation.
1 | ![]() | Montréal | 4-0-2, 10 pts |
2 | ![]() | Las Vegas | 4-1-0, 8 pts |
3 | ![]() | Minnesota | 4-1-0, 8 pts |
4 | ![]() | Washington | 3-0-2, 8 pts |
5 | ![]() | Winnipeg | 4-1-0, 8 pts |
6 | ![]() | Toronto | 4-2-0, 8 pts |
7 | ![]() | NY Islanders | 3-1-0, 6 pts |
8 | ![]() | Colorado | 3-2-0, 6 pts |
9 | ![]() | Philadelphie | 3-1-1, 7 pts |
10 | ![]() | Tampa Bay | 3-1-0, 6 pts |
11 | ![]() | Colombus | 2-2-2, 6 pts |
12 | ![]() | Calgary | 2-0-1, 5 pts |
13 | ![]() | Boston | 3-1-1, 7 pts |
14 | ![]() | Saint-Louis | 2-1-1, 7 pts |
15 | ![]() | New Jersey | 2-1-1, 5 pts |
16 | ![]() | Pittsburgh | 3-2-0, 6 pts |
17 | ![]() | Caroline | 2-1-0, 4 pts |
18 | ![]() | Arizona | 2-2-1, 5 pts |
19 | ![]() | Floride | 2-0-0, 4 pts |
20 | ![]() | Nashville | 2-2-0, 4 pts |
21 | ![]() | Dallas | 1-0-0, 2 pts |
22 | ![]() | Vancouver | 2-5-0, 4 pts |
23 | ![]() | Los Angeles | 1-2-2, 4 pts |
24 | ![]() | Détroit | 2-3-0, 4 pts |
25 | ![]() | Anaheim | 1-2-2, 4 pts |
26 | ![]() | San Jose | 2-3-0, 4 pts |
27 | ![]() | NY Rangers | 1-2-1, 3 pts |
28 | ![]() | Ottawa | 1-3-1, 3 pts |
29 | ![]() | Edmonton | 2-4-0, 4 pts |
30 | ![]() | Buffalo | 1-3-1, 3 pts |
31 | ![]() | Chicago | 1-3-1, 3 pts |
Admin Pat
Un commentaire