Le vestiaire CH > Articles > LNH > Puissance 31 du 14 février : Ça se bouscule au sommet
À chaque dimanche, je vais vous donner ma liste de puissance des 31 équipes de la LNH et où elle se situe face aux autres. Bien sûr ce classement est purement subjectif. J’ai pris en considération pas seulement la fiche de l’équipe, mais aussi la complexité du calendrier, les blessures et l’état général de la formation.
1 (+4) | ![]() | Las Vegas | 9-2-1, 19 pts |
2 (-1) | ![]() | Toronto | 11-3-1, 23 pts |
3 (+1) | ![]() | Tampa Bay | 10-2-1, 21 pts |
4 (-1) | ![]() | Boston | 10-2-2, 22 pts |
5 (+6) | ![]() | Floride | 8-2-2, 18 pts |
6 (+2) | ![]() | Colorado | 7-3-1, 15 pts |
7 (-5) | ![]() | Montréal | 9-4-2, 20 pts |
8 (-2) | ![]() | Philadelphie | 8-3-2 18 pts |
9 (-2) | ![]() | Winnipeg | 8-5-1, 17 pts |
10 (-1) | ![]() | Dallas | 5-3-4, 14 pts |
11(-1) | ![]() | Washington | 6-3-3, 15 pts |
12 (+5) | ![]() | Caroline | 6-2-0, 12 pts |
13 (-1) | ![]() | Saint-Louis | 9-4-2, 20 pts |
14 (+5) | ![]() | Edmonton | 9-7-0, 18 pts |
15 (+6) | ![]() | Chicago | 7-5-4, 18 pts |
16 (-3) | ![]() | Colombus | 7-5-4, 18 pts |
17 (+5) | ![]() | Calgary | 7-6-1, 15 pts |
18 (0) | ![]() | Anaheim | 6-6-3, 15 pts |
19 (+7) | ![]() | NY Islanders | 6-4-3, 15 pts |
20 (+3) | ![]() | Arizona | 6-6-3, 15 pts |
21 (-5) | ![]() | Minnesota | 6-5-0, 12 pts |
22 (+3) | ![]() | Nashville | 6-9-0, 12 pts |
23 (-9) | ![]() | New Jersey | 4-3-2, 10 pts |
24 (-9) | ![]() | Pittsburgh | 6-5-1, 13 pts |
25 (-3) | ![]() | Vancouver | 7-11-0, 14 pts |
26 (-2) | ![]() | Buffalo | 4-4-2, 10 pts |
27 (0) | ![]() | NY Rangers | 4-6-3, 11 pts |
28 (0) | ![]() | San Jose | 5-7-1, 11 pts |
29 (0) | ![]() | Los Angeles | 4-6-3, 11 pts |
30 (0) | ![]() | Détroit | 4-10-2, 10 pts |
31 (0) | ![]() | Ottawa | 3-12-1, 7 pts |
Las Vegas a repris la tête devant Toronto. La Floride et Chicago ont eu de beaux moments et la progression est impressionnante. Montréal perd des plumes, en espérant qu’il pourra rester dans le Top 10. L’effet covid se faire sentir pour certaines équipes qui n’ont pas joué depuis une semaine.
Admin Pat